7月3日中金MSCI质量C净值上涨1.14%
2023-07-03 20:12:08
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月3日,截至收盘,中金MSCI质量C(006342)较前一交易日净值上涨1.14%,跑输上证指数,单位净值为1.89,累计净值为1.8867。
中金MSCI质量C基金成立于2018年11月22日,最新规模为1.23亿元,基金经理为刘重晋、耿帅军,他们在管基金情况分别如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-07-03 | 2.05 | 3.64 | -12.60 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-07-03 | 2.04 | 3.62 | -12.81 |
中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-07-03 | 3.26 | 1.57 | -1.59 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-07-03 | 3.25 | 1.53 | -1.85 |
中金沪深300A | 003015 | 2023-07-03 | 2.76 | 1.56 | -8.74 |
中金沪深300C | 003579 | 2023-07-03 | 2.75 | 1.53 | -9.11 |
质量ETF | 515910 | 2023-07-03 | 1.72 | 0.30 | -20.00 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.41 | -18.67 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.38 | -18.88 |
中金中证500A | 003016 | 2023-07-03 | 2.95 | 0.46 | -7.20 |
中金中证500C | 003578 | 2023-07-03 | 2.94 | 0.42 | -7.57 |
中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-07-03 | 2.99 | 0.49 | -- |
中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-07-03 | 3.00 | 0.53 | -- |
中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-07-03 | 3.48 | 1.70 | -- |
中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-07-03 | 3.46 | 1.66 | -- |
中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-07-03 | 1.28 | 2.69 | -11.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-07-03 | 2.05 | 3.64 | -12.60 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-07-03 | 2.04 | 3.62 | -12.81 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.41 | -18.67 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.38 | -18.88 |
中金华证清洁能源指数发起A | 016915 | 2023-07-03 | 2.04 | 5.75 | -- |
中金华证清洁能源指数发起C | 016916 | 2023-07-03 | 2.03 | 5.72 | -- |
中金衡优A | 005489 | 2023-07-03 | -1.50 | 1.05 | -1.87 |
中金衡优C | 005490 | 2023-07-03 | -1.51 | 1.01 | -2.28 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
停牌前逼近涨停!A股并购又来了
百大房企10月销售环比暴增近70%
- 近300亿元现金“红包”分红来了
- 边际转正—沪市公司完成2024年三季报披露
- 上交所:始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
- 市场回暖出手增持超20亿股 上市险企前三季度净利齐升
- “牛市旗手”看好谁?重仓股揭晓
- 27天24涨停!A股最强赛道,批量生产超10板牛股!多家公司最新宣布
- A股股票回购一览:123家公司披露回购进展
- 海外机构调研股名单 华明装备最受关注
- 券商11月“金股”出炉 三大行业含“金”量更高